数字でみる!これまでの高卒認定試験の合格者統計データ

合格者の状況まとめ
2005年(平成17年)以降に実施された高卒認定試験の合格者について、男女比、最終学歴、年齢などのデータをまとめました。
※ グラフにカーソルを合わせると、数値が表示されます。
高卒認定試験合格者の男女比・合計まとめ
合格者には定員はなく、検定の結果、学力が一定の基準に達している者は人数に関係なく合格者となります。
受験者 | 高卒認定合格者 | 科目合格者 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 合格率 | 男 | 女 | 合計 | 合格率 | |
2005年 | 12,987 | 10,797 | 23,784 | 4,853 | 3,646 | 8,499 | 35.7% | 6,750 | 6,020 | 12,770 | 53.7% |
2006年 | 14,029 | 12,187 | 26,216 | 5,831 | 4,429 | 10,260 | 39.1% | 6,742 | 6,394 | 13,136 | 50.1% |
2007年 | 15,280 | 13,037 | 28,317 | 6,268 | 4,604 | 10,872 | 38.4% | 7,303 | 6,839 | 14,142 | 49.9% |
2008年 | 15,946 | 13,830 | 29,776 | 6,209 | 4,843 | 11,052 | 37.1% | 7,790 | 7,166 | 14,956 | 50.2% |
2009年 | 16,244 | 13,723 | 29,967 | 6,140 | 4,572 | 10,712 | 35.7% | 8,541 | 7,714 | 16,255 | 54.2% |
2010年 | 15,257 | 13,142 | 28,399 | 6,446 | 4,991 | 11,437 | 40.2% | 7,393 | 6,783 | 14,176 | 49.9% |
2011年 | 14,204 | 12,206 | 26,410 | 5,438 | 4,221 | 9,659 | 36.6% | 6,932 | 6,290 | 13,222 | 50.1% |
2012年 | 13,381 | 11,820 | 25,201 | 4,754 | 3,815 | 8,569 | 34.0% | 6,602 | 6,177 | 12,779 | 50.7% |
2013年 | 12,938 | 11,525 | 24,463 | 4,805 | 3,664 | 8,469 | 34.6% | 6,342 | 6,088 | 12,430 | 50.8% |
2014年 | 12,496 | 11,247 | 23,743 | 5,025 | 4,163 | 9,188 | 38.6% | 6,192 | 5,852 | 12,044 | 50.7% |
2015年 | 11,992 | 11,178 | 23,170 | 5,154 | 4,392 | 9,546 | 41.1% | 5,725 | 5,667 | 11,392 | 49.1% |
2016年 | 11,706 | 10,830 | 22,539 | 4,952 | 4,076 | 9,028 | 40.0% | 5,501 | 5,485 | 10,986 | 48.7% |
2017年 | 11,151 | 10,593 | 21,744 | 5,119 | 4,360 | 9,479 | 43.6% | 5,032 | 5,163 | 10,195 | 46.9% |
2018年 | 10,617 | 10,603 | 21,220 | 4,915 | 4,309 | 9,224 | 43.5% | 4,611 | 5,171 | 9,782 | 46.1% |
2019年 | - | - | 19,853 | - | - | 9,690 | 48.8% | - | - | 9,099 | 45.8% |
2020年 | - | - | 16,654 | - | - | 7,681 | 46.1% | - | - | 8,095 | 48.6% |
2021年 | - | - | 17,704 | - | - | 8,097 | 45.7% | - | - | 8,133 | 45.9% |
高卒認定試験合格者の最終学歴まとめ
例年、合格者には高校中退者が多く占めているのは変わりません。
高卒認定試験合格者の年齢別内訳まとめ
最近実施された2022年度第2回高卒認定試験の合格者の平均年齢は、22.0歳。
合格者の最高年齢は、74歳でした。
こんなにたくさんの人がチャレンジしているのなら、高卒認定試験を受けてみたいと思った方も多いはずですよね。